| Nombre | Los Calix |
|---|---|
| Razon Social | (no definido) |
| Correo electrónico | La persona empresaria aún no aprueba la muestra de sus datos. Serán visibles cuando el o ella lo decidan |
| Telefono | La persona empresaria aún no aprueba la muestra de sus datos. Serán visibles cuando el o ella lo decidan |
| Celular | La persona empresaria aún no aprueba la muestra de sus datos. Serán visibles cuando el o ella lo decidan |
| Municipio, Departamento | Usulutan, Usulutan |
| Direccion | La persona empresaria aún no aprueba la muestra de sus datos. Serán visibles cuando el o ella lo decidan |
| Redes Sociales | |
| Contactar | Contactar via plataforma |
| Producto | U. de Medida | Produccion mínima | Produccion máxima | Precio |
|---|---|---|---|---|
| CAMARON MEDIANO | libra | 0.000 | 1500.000 | USD 0.00 |