| Nombre | ARNE Ignacio Juárez |
|---|---|
| Razon Social | (no definido) |
| Correo electrónico | La persona empresaria aún no aprueba la muestra de sus datos. Serán visibles cuando el o ella lo decidan |
| Telefono | La persona empresaria aún no aprueba la muestra de sus datos. Serán visibles cuando el o ella lo decidan |
| Celular | La persona empresaria aún no aprueba la muestra de sus datos. Serán visibles cuando el o ella lo decidan |
| Municipio, Departamento | Conchagua, La Union |
| Direccion | La persona empresaria aún no aprueba la muestra de sus datos. Serán visibles cuando el o ella lo decidan |
| Redes Sociales | |
| Contactar | Contactar via plataforma |
| Producto | U. de Medida | Produccion mínima | Produccion máxima | Precio |
|---|---|---|---|---|
| CHILE VERDE MEDIANO | libra | 0.000 | 36000.000 | USD 0.00 |
| PEPINO GRANDE | Quintal | 0.000 | 650.000 | USD 0.00 |