BAGRE, PESCADO ENTERO, FRESCO | libra | 0.000 | 2000.000 | 2,00 US$ | FECOOPAZ DE R.L. |
BAGRE, PESCADO ENTERO, FRESCO | libra | 0.000 | 200.000 | 0,00 US$ | Mariscos Loredania Loredania Granados |
BOCA COLORADA, PESCADO ENTERO MEDIANO | libra | 0.000 | 1500.000 | 0,00 US$ | Fidel Antonio Alfaro |
BOCA COLORADA, PESCADO ENTERO MEDIANO | libra | 0.000 | 800.000 | 0,00 US$ | Leonardo Ramírez Mayorga Mariscos la Garita S. A de C.V |
BOCA COLORADA, PESCADO ENTERO MEDIANO | libra | 0.000 | 500.000 | 3,00 US$ | FECOOPAZ DE R.L. |
BOCA COLORADA, PESCADO ENTERO MEDIANO | libra | 1000.000 | 2000.000 | 3,75 US$ | Pescadería Peces Mart |
BOCA COLORADA, PESCADO ENTERO MEDIANO | libra | 600.000 | 1000.000 | 3,50 US$ | BALSAS TOURS |
CAMARON MEDIANO | libra | 5000.000 | 10000.000 | 0,00 US$ | Kricia Iliana Crespín -Planta de proceso Tacachico
Internacional |
CAMARON MEDIANO | libra | 0.000 | 1800.000 | 0,00 US$ | Francisco Javier Calderón Osorio |
CAMARON MEDIANO | libra | 0.000 | 30000.000 | 0,00 US$ | Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria y Pesquera "Fauna Silvestre”Sergio Alexander Pineda Lemus / Felipe Trejo |
CAMARON MEDIANO | libra | 0.000 | 23000.000 | 0,00 US$ | Sociedad Cooperativa De Comercialización Y Servicios |
CAMARON MEDIANO | libra | 0.000 | 15000.000 | 0,00 US$ | Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria San Hilario de R.L.
Carlos Parada |
CAMARON MEDIANO | libra | 0.000 | 25000.000 | 0,00 US$ | Asociación de Pescadores Artesanales de la Playa El Cuco.” ASPESCU William Alexander Melgar Godoy |
CAMARON MEDIANO | libra | 0.000 | 3000.000 | 0,00 US$ | Cooperativa Senderos de Paz Félix Arnulfo |
CAMARON MEDIANO | libra | 0.000 | 1000.000 | 0,00 US$ | Cooperativa La Carranza José Arnoldo Gutiérrez Romero |
CAMARON MEDIANO | libra | 0.000 | 333.000 | 0,00 US$ | Cooperativa Verde Mar |
CAMARON MEDIANO | libra | 0.000 | 7833.000 | 0,00 US$ | Cooperativa El Torno Guadalupe Peña Esteban Rodríguez |
CAMARON MEDIANO | libra | 0.000 | 7000.000 | 0,00 US$ | Wilber Mendoza |
CAMARON MEDIANO | libra | 0.000 | 5000.000 | 0,00 US$ | Cooperativa 31 de diciembre |
CAMARON MEDIANO | libra | 0.000 | 4000.000 | 0,00 US$ | Cooperativa 29 de junio de RL |